水島臨海鉄道(栄駅)土地物件
検索条件
検索条件変更
この検索条件を保存する
|
|
|
|
検索条件該当物件数:4件
- 土地
T679 倉敷市北畝4丁目売地 土地の物件情報 (1,180万円)
| 価格 | 1,180万円 |
| 所在地 | 倉敷市北畝4丁目9-32 |
| 交通 | 水島臨海鉄道「栄駅」 徒歩22分 |
| 土地 | 180.44m2(54.58坪) |
- 土地
T763 倉敷市亀島1丁目売地 土地の物件情報 (1,380万円)
| 価格 | 1,380万円 |
| 所在地 | 倉敷市亀島1丁目1315-4他 |
| 交通 | 水島臨海鉄道「栄駅」 徒歩23分 |
| 土地 | 259m2(78.34坪) |
- 土地
T853 倉敷市神田2丁目売地 土地の物件情報 (2,877万円)
| 価格 | 2,877万円 |
| 所在地 | 倉敷市神田2丁目12 |
| 交通 | 水島臨海鉄道「栄駅」 徒歩16分 |
| 土地 | 656m2(198.44坪) |
- 土地
T512 倉敷市神田事業用地 土地の物件情報 (5,180万円)
| 価格 | 5,180万円 |
| 所在地 | 倉敷市神田3丁目8-16 |
| 交通 | 水島臨海鉄道「栄駅」 徒歩21分 |
| 土地 | 655m2(198.13坪) |





















