岡山県(総社市) 土地物件
検索条件
検索条件変更
この検索条件を保存する
|
|
|
|
検索条件該当物件数:2件
- 土地
T870 総社市井尻野売地 土地の物件情報 (2,495万円)
| 価格 | 2,495万円 |
| 所在地 | 総社市井尻野1181-1、1181-2 |
| 交通 | JR吉備線「総社駅」 徒歩23分 |
| 土地 | 687.2m2(207.87坪) |
- 土地
T816 総社市総社事業用地 土地の物件情報 (4,500万円)
| 価格 | 4,500万円 |
| 所在地 | 総社市総社1丁目9-3 |
| 交通 | JR吉備線「東総社駅」 徒歩4分 |
| 土地 | 818m2(247.44坪) |















